





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 004 | 7843 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 003 | 5291 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 002 | 8179 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | AUST - 001 | 9006 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 000 | 5930 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | AUST - 999 | 4618 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | AUST - 998 | 9127 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 997 | 6805 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | AUST - 996 | 9542 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | AUST - 995 | 3761 |
