





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | TAIWA - 006 | 5228 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | TAIWA - 005 | 4013 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | TAIWA - 004 | 5867 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | TAIWA - 003 | 2049 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 002 | 4533 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | TAIWA - 001 | 6580 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | TAIWA - 000 | 9328 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | TAIWA - 999 | 4581 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | TAIWA - 998 | 1528 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | TAIWA - 997 | 3892 |
